Tiefsttemperaturen in Italien
Diese Hitliste enthält die 20 kältesten Wetterstationen des Tages in Italien. Da die tiefste Temperatur in der Regel nachts erreicht wird, wird die Hitliste jeden Morgen aktualisiert und zeigt die Minimumtemperatur, gemessen zwischen 20 und 8 Uhr (Sommerzeit) bzw. 19 und 7 Uhr (Winterzeit).
| 1. | Pian Rosa, 3488 m | -6,0 °C |
| 2. | Paganella, 2129 m | -0,1 °C |
| 3. | Monte Settepani, 1382 m | 1,2 °C |
| 4. | Passo Rolle, 2006 m | 1,5 °C |
| 5. | Monte Cimone, 2173 m | 1,6 °C |
| 6. | Bousson Valle Di Susa, 1400 m | 3,0 °C |
| 7. | Reschenpass, 1459 m | 5,8 °C |
| 8. | Torino-Bric Della Croce, 710 m | 6,2 °C |
| 9. | Tarvisio, 778 m | 6,8 °C |
| 10. | Monte Terminillo, 1875 m | 7,0 °C |
| 11. | Tarvisio, 779 m | 7,2 °C |
| 12. | Dobbiaco/Toblach, 1226 m | 7,8 °C |
| 13. | Isola di Palmaria, 191 m | 8,3 °C |
| 14. | Monte Scuro, 1677 m | 9,8 °C |
| 15. | Perdasdefogu, 609 m | 9,9 °C |
| 16. | Passo dei Giovi, 488 m | 10,2 °C |
| 17. | Chiavenna, 333 m | 10,4 °C |
| 18. | Imperia, 60 m | 10,5 °C |
| 19. | Capo Mele, 221 m | 10,6 °C |
| 20. | Prizzi, 1035 m | 10,6 °C |
19.05.2013, 08:00







