Tiefsttemperaturen in Italien
Diese Hitliste enthält die 20 kältesten Wetterstationen des Tages in Italien. Da die tiefste Temperatur in der Regel nachts erreicht wird, wird die Hitliste jeden Morgen aktualisiert und zeigt die Minimumtemperatur, gemessen zwischen 20 und 8 Uhr (Sommerzeit) bzw. 19 und 7 Uhr (Winterzeit).
| 1. | Bousson Valle Di Susa, 1400 m | 9,8 °C |
| 2. | Passo Rolle, 2006 m | 10,4 °C |
| 3. | Paganella, 2129 m | 11,6 °C |
| 4. | Reschenpass, 1459 m | 13,0 °C |
| 5. | Passo dei Giovi, 488 m | 14,0 °C |
| 6. | Passo dei Giovi, 488 m | 14,1 °C |
| 7. | Monte Terminillo, 1875 m | 14,6 °C |
| 8. | Viterbo, 310 m | 14,7 °C |
| 9. | Monte Cimone, 2173 m | 15,2 °C |
| 10. | Dobbiaco/Toblach, 1226 m | 15,4 °C |
| 11. | Tarvisio, 778 m | 15,4 °C |
| 12. | Decimomannu, 28 m | 16,0 °C |
| 13. | Marina di Campo, 76 m | 16,0 °C |
| 14. | Catania/Sigonella, 22 m | 17,0 °C |
| 15. | Gioia del Colle, 350 m | 17,0 °C |
| 16. | Monte Settepani, 1382 m | 17,0 °C |
| 17. | Pisa/S.Giusto, 6 m | 17,0 °C |
| 18. | Trapani/Birgi, 14 m | 17,2 °C |
| 19. | Fucino, 655 m | 17,6 °C |
| 20. | Arezzo, 249 m | 17,8 °C |
18.06.2013, 08:00







