Tiefsttemperaturen in Italien
Diese Hitliste enthält die 20 kältesten Wetterstationen des Tages in Italien. Da die tiefste Temperatur in der Regel nachts erreicht wird, wird die Hitliste jeden Morgen aktualisiert und zeigt die Minimumtemperatur, gemessen zwischen 20 und 8 Uhr (Sommerzeit) bzw. 19 und 7 Uhr (Winterzeit).
1. | Pian Rosa, 3488 m | -20,6 °C |
2. | Reschenpass, 1459 m | -9,8 °C |
3. | Passo Rolle, 2006 m | -7,8 °C |
4. | Dobbiaco/Toblach, 1226 m | -7,6 °C |
5. | Bousson Valle Di Susa, 1400 m | -6,8 °C |
6. | Paganella, 2129 m | -4,8 °C |
7. | Torino-Venaria Reale, 277 m | -4,7 °C |
8. | Tarvisio, 778 m | -3,2 °C |
9. | Völser Aicha, 920 m | -2,9 °C |
10. | Monte Terminillo, 1875 m | -2,8 °C |
11. | Monte Settepani, 1382 m | -2,3 °C |
12. | Verona/Villafranca, 68 m | -1,9 °C |
13. | Milano-Malpensa, 211 m | -1,5 °C |
14. | Milano-Linate, 103 m | -1,3 °C |
15. | Torino-Caselle, 287 m | -0,4 °C |
16. | Aosta, 547 m | -0,3 °C |
17. | Bologna/Borgo Panigale, 49 m | -0,2 °C |
18. | Monte Cimone, 2173 m | -0,2 °C |
19. | Bergamo/Orio al Serio, 237 m | -0,1 °C |
20. | Brescia/Ghedi, 97 m | 0,0 °C |
24.01.2021, 07:00