Temperature massime in Italia
La lista mostra le 20 stazioni meteo più calde del giorno passato, fra le ore 8 e le 20 in estate e fra le ore 7 e le 19 in inverno. L'attualizzazione avviene una volta al giorno la sera.
| 1. | Capri, 161 m | 27,2 °C |
| 2. | Siracusa, 2 m | 26,0 °C |
| 3. | Catania/Sigonella, 22 m | 24,8 °C |
| 4. | Guidonia, 89 m | 24,2 °C |
| 5. | C.Bellavista, 150 m | 23,8 °C |
| 6. | Fucino, 655 m | 23,8 °C |
| 7. | Capo Frasca, 95 m | 23,4 °C |
| 8. | Guidonia, 90 m | 23,1 °C |
| 9. | Capo Carbonara, 118 m | 22,6 °C |
| 10. | Marina di Ginosa, 12 m | 22,6 °C |
| 11. | Ferrara, 10 m | 22,5 °C |
| 12. | Marina di Campo, 76 m | 22,5 °C |
| 13. | Ferrara, 10 m | 22,3 °C |
| 14. | Firenze, 18 m | 22,3 °C |
| 15. | Capo Caccia, 204 m | 22,2 °C |
| 16. | Grazzanise, 10 m | 22,2 °C |
| 17. | Perugia-S.Egidio, 205 m | 22,2 °C |
| 18. | Trapani/Birgi, 14 m | 22,2 °C |
| 19. | C.Circeo, 3 m | 22,0 °C |
| 20. | Roma-Centocelle, 53 m | 21,9 °C |
18.05.2012, 20:00







