Temperature massime in Italia
La lista mostra le 20 stazioni meteo più calde del giorno passato, fra le ore 8 e le 20 in estate e fra le ore 7 e le 19 in inverno. L'attualizzazione avviene una volta al giorno la sera.
1. | Cozzo Spadaro, 51 m | 17,0 °C |
2. | Lampedusa, 20 m | 16,6 °C |
3. | C.Bellavista, 150 m | 15,4 °C |
4. | Gela, 65 m | 15,0 °C |
5. | Trapani/Birgi, 14 m | 15,0 °C |
6. | Cagliari/Elmas, 5 m | 14,9 °C |
7. | Palermo/Punta Raisi, 21 m | 14,9 °C |
8. | Reggio Calabria, 21 m | 14,9 °C |
9. | Capo Frasca, 95 m | 14,6 °C |
10. | Capo Carbonara, 118 m | 14,4 °C |
11. | Catania/Sigonella, 22 m | 14,0 °C |
12. | Decimomannu, 28 m | 14,0 °C |
13. | Capo Mele, 221 m | 13,9 °C |
14. | Catania/Fontanarossa, 17 m | 13,7 °C |
15. | Alghero, 40 m | 13,2 °C |
16. | Messina, 51 m | 13,2 °C |
17. | Guidonia, 89 m | 13,0 °C |
18. | Ponza, 185 m | 13,0 °C |
19. | Olbia/Costa Smeralda, 13 m | 12,2 °C |
20. | Civitavecchia, 4 m | 12,1 °C |
15.01.2021, 19:00