Temperature minime in Italia
La lista mostra le 20 stazioni meteo più fredde della notte fra le ore 20 e le 8 in estate e fra le ore 19 e le 7 in inverno. L'attualizzazione avviene una volta al giorno al mattino.
1. | Pian Rosa, 3488 m | -24,4 °C |
2. | Bousson Valle Di Susa, 1400 m | -14,5 °C |
3. | Dobbiaco/Toblach, 1226 m | -13,0 °C |
4. | Paganella, 2129 m | -13,0 °C |
5. | Passo Rolle, 2006 m | -12,6 °C |
6. | Reschenpass, 1459 m | -9,2 °C |
7. | Tarvisio, 778 m | -9,0 °C |
8. | Torino-Venaria Reale, 277 m | -8,3 °C |
9. | Monte Cimone, 2173 m | -7,3 °C |
10. | Milano-Malpensa, 211 m | -5,6 °C |
11. | Völser Aicha, 920 m | -5,3 °C |
12. | Monte Settepani, 1382 m | -4,3 °C |
13. | Firenze, 38 m | -3,7 °C |
14. | Torino-Caselle, 287 m | -3,3 °C |
15. | Brescia/Ghedi, 97 m | -3,2 °C |
16. | Udine/Rivolto, 53 m | -3,0 °C |
17. | Arezzo, 249 m | -2,6 °C |
18. | Trieste-Ronchi dei Legionari, 12 m | -2,6 °C |
19. | Aviano, 128 m | -2,4 °C |
20. | Pisa/S.Giusto, 6 m | -2,4 °C |
26.01.2021, 07:00