Temperature minime in Italia
La lista mostra le 20 stazioni meteo più fredde della notte fra le ore 20 e le 8 in estate e fra le ore 19 e le 7 in inverno. L'attualizzazione avviene una volta al giorno al mattino.
1. | Pian Rosa, 3488 m | -16,8 °C |
2. | Paganella, 2129 m | -6,2 °C |
3. | Monte Cimone, 2173 m | -6,1 °C |
4. | Passo Rolle, 2006 m | -4,0 °C |
5. | Monte Terminillo, 1875 m | -3,6 °C |
6. | Bousson Valle Di Susa, 1400 m | -3,1 °C |
7. | Dobbiaco/Toblach, 1226 m | -1,5 °C |
8. | Reschenpass, 1459 m | -0,8 °C |
9. | Monte Limbara, 1363 m | -0,3 °C |
10. | Monte Settepani, 1382 m | 0,0 °C |
11. | Tarvisio, 778 m | 0,0 °C |
12. | Latronico, 896 m | 0,6 °C |
13. | Passo dei Giovi, 488 m | 0,8 °C |
14. | Arezzo, 249 m | 1,4 °C |
15. | Campobasso, 807 m | 1,6 °C |
16. | Milano-Malpensa, 211 m | 2,0 °C |
17. | Trevico, 1093 m | 2,2 °C |
18. | Völser Aicha, 920 m | 2,2 °C |
19. | Prizzi, 1035 m | 2,4 °C |
20. | Alghero, 40 m | 2,5 °C |
19.04.2021, 08:00